Time to loose it again
§%$W&KFJS§"%:!!!
Hate, hate, so much hate.
/rant for this week
Bezeichnung | ME | Lysin | XP | XL | XF | XA | XS | Ca | P | Na | Mg | Cu (mg) | Fe (mg) | Mn | Zn | Vit A (I.E.) | Vit B12 (µg) | Vit D (I.E.) | Vit E (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milchaustauschfuttermittel für Aufzuchtkälber (Alleinfuttermittel) | min 1,45 | min 20 | 13 - 25 | max 3 | min 0,9 | min 0,65 | max 4 - 15 | min 60 | min 12.000 | min 1.500 | min 20 | ||||||||
Milchaustauschfuttermittel I für Mastkälber (Alleinfuttermittel) | min 1,75 | min 22 | 15 - 30 | max 1,5 | min 0,9 | min 0,65 | 0,2 - 0,6 | min 0,13 | max 4 - 15 | min 40 | min 10.000 | min 1250 | min 20 | ||||||
Milchaustauschfuttermittel II für Mastkälber von etwa 80 kg an (Alleinfuttermittel) | min 1,25 | min 17 | 15 - 30 | max 2 | max 10 | min 0,9 | min 0,7 | 0,2 - 0,6 | min 0,13 | max 15 | min 8.000 | min 1.000 | min 20 | ||||||
Milchaustauschfuttermittel für Ferkel (Alleinfuttermittel) | min 1,5 | min 24 | min 4 | max 1,5 | min 1 | min 0,7 | min 0,2 | min 20 | min 100 | min 30 | min 70 | min 8.000 | min 1.000 | min 20 | min 20 | ||||
Ferkelaufzuchtfutter I (Alleinfuttermitte) bis etwa 20 kg | 12,5 | min 1,1 | min 18,5 | max 7 | max 6 | min 33 | min 0,85 | min 0,65 | min 0,2 | min 20 | min 100 | min 30 | min 70 | min 8.000 | min 1.000 |
Hate, hate, so much hate.
/rant for this week